24. Торт «Владимирский» (153)
Полуфабрикаты в г: | |
полуфабрикат сметанный №11 | - 6000,0 |
крем «Шарлотт» № 39 | - 2300,0 |
повидло фруктово-ягодное | - 1100,0 |
крем «Шарлотт» шоколадный № 45 | - 350.0 |
крошка полуфабриката «Дачный» № 26 | - 150,0 |
полуфабрикат воздушный №16 | - 100,0 |
Выход | - 10000,0 |
Масса 1 кг
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | |||
Полуфабрикат сметанный № 11 |
Крем |
Крем |
Сироп «Шарлотт» № 40 |
||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 2940,0 | |||
Сахар-песок | 99,85 | 1544,0 | 1003,0 | ||
Сметана | 37,00 | 2471,0 | |||
Яйца | 27,00 | 1544,0 | 179,0 | ||
Натрий двууглекислый | 50,00 | 7,7 | |||
Аммоний углекислый | 0.00 | 0.3 | |||
Масло сливочное | 84.00 | 981,0 | 185,0 | ||
Пудра ванильная | 99,85 | 9.5 | 0.5 | ||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 8,8 | |||
Молоко | 12,00 | 668,0 | |||
Какао-порошок | 95,00 | 17,0 | |||
Коньяк | 0.00 | 0.5 | |||
Меланж | 27,00 | ||||
Эссенция | 0,00 | ||||
Обрезки полуфабрикатов тортов и пирожных | 74.00 | ||||
Белки яичные | 12.00 | ||||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 8507,0 | 994.3 | 153.0 | 1850.0 |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68,56 | - | 1381,0 | 208,0 | - |
Жженка № 66 | 78.00 | - | - | - | - |
Итого сырья и полуфабрикатов | - | - | 2375.3 | 861,0 | - |
Выход полуфабрикатов | - | 6062,0 | 2324,0 | 354,0 | 1589,0 |
Повидло фруктово-ягодное | 66,0 | - | - | - | - |
Итого сырья | - | - | - | - | - |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 6000.0 | 2300,0 | 350,0 | - |
Выход готовой продукции | 79.37 | - | - | - | - |
Влажность | 16,50 ± 2.0 % | 25.00 ± 2.0% | 24.50 ± 2.0 % | 31.44 ± 1.5 % |
Продолжение
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г |
|||
Крошка полуфабриката «Дачный » № 26 |
Жженка № 66 |
Полуфабрикат «Воздушный» № 16 |
в натуре | в сухих веществах | |
Мука пшеничная высшего сорта | 18,0 | 2958.0 | 2529,1 | ||
Сахар-песок | 19.0 | 4,0 | 97.0 | 2667,0 | 2663,0 |
Сметана | 2471,0 | 914,3 | |||
Яйца | 1723.0 | 465.2 | |||
Натрий двууглекислый | 0,1 | 7.8 | 3.9 | ||
Аммоний углекислый | 0.6 | 0,9 | 0.0 | ||
Масло сливочное | 8.0 | 1124,0 | 944,2 | ||
Пудра ванильная | 0,7 | 10,7 | 10,7 | ||
Коньяк или вино десертное | 3,8 | 0.0 | |||
Молоко | 668.0 | 80.2 | |||
Какао-порошок | 1.0 | 18.0 | 17.1 | ||
Коньяк | 0.5 | 0.0 | |||
Меланж | 10,0 | 10.0 | 2.7 | ||
Эссенция | 0,1 | 0,1 | 0.0 | ||
Обрезки полуфабрикатов тортов и пирожных | 102,0 | 102,0 | 75,5 | ||
Белки яичные | 36,0 | 36,0 | 4,3 | ||
Итого сырья на полуфабрикаты | 158,8 | 4,0 | 138,7 | - | - |
Сироп «Шарлотт» № 40 | - | - | - | - | - |
Жженка № 66 | 4,0 | - | - | - | - |
Итого сырья и полуфабриката | 162,8 | - | - | - | - |
Выход полуфабрикатов | 152,0 | 4.0 | 101.0 | - | - |
Повидло фруктово-ягодное | - | - | - | 1111,0 | 733.3 |
Итого сырья | - | - | - | 12911.8 | 8443.5 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | 150,0 | - | 100,0 | - | - |
Выход готовой продукции | - | - | - | 10000,0 | 7937.3 |
Влажность | 23.00 ±2.0% | 22.00 ± 1.0% | 3.50 ± 1,5 % |
Три слоя сметанного полуфабриката соединены кремом «Шарлотт» и повидлом. Поверхность покрыта этим же кремом и украшена кремом «Шарлотт» шоколадным, воздушным полуфабрикатом в виде фигурок куполообразной формы и надписью «Владимирский». Боковые поверхности отделаны кремом и крошкой полуфабриката «Дачный». Форма квадратная.
25. Торт «Подмосковный» (155)
Полуфабрикаты в г: | |
полуфабрикат песочный № 8 | - 4000,0 |
повидло фруктово-ягодное | - 4200,0 |
помада шоколадная № 60 | - 1400,0 |
ядра орехов (жареные) | - 300,0 |
крошка бисквитная жареная № 3 | - 100,0 |
Выход | - 10000 |
Масса 1 кг
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г |
|||
Полуфабрикат песочный № 8 |
Помада шоколадная № 60 |
Крошка бисквитная жареная № 3 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85.50 | 2102,0 | 36,0 | 2138,0 | 1828,0 | |
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85,50 | 168,0 | 168,0 | 143,6 | ||
Сахар-песок | 99,85 | 840,0 | 1077,0 | 45,0 | 1962.0 | 1959,1 |
Масло сливочное | 84,00 | 1261,0 | 1261,0 | 1059,2 | ||
Меланж | 27,00 | 294,0 | 75,0 | 369,0 | 99,6 | |
Натрий двууглекислый | 50,00 | 2.1 | 2,1 | 1.1 | ||
Аммоний углекислый | 0,00 | 2,1 | 2.1 | 0.0 | ||
Эссенция | 0,00 | 8,4 | 3,8 | 0.4 | 12,6 | 0,0 |
Соль | 96,50 | 8.4 | 8,4 | 8,1 | ||
Патока крахмальная | 78,00 | 162,0 | 162,0 | 126,4 | ||
Какао-порошок | 95,00 | 67,0 | 67,0 | 63,7 | ||
Пудра ванильная | 99,85 | 3,4 | 3.4 | 3,4 | ||
Крахмал картофельный | 80,00 | 9,0 | 9,0 | 7.2 | ||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 4686,0 | 1313,2 | 165,4 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 4077,0 | 1427.0 | 102,0 | - | - |
Повидло фруктово-ягодное | 66,00 | - | - | - | 4281,0 | 2825,5 |
Ядра орехов (жареные) | 97,50 | - | - | - | 306,0 | 298,4 |
Итого сырья | - | - | - | - | 10751,6 | 8423,3 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 4000,0 | 1400,0 | 100,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 81,71 | - | - | - | 10000,0 | 8170,5 |
Влажность | 5.50 ±1,5 % | 12,00 ±1,0% | 6,00 ± 2,0 % |
Четыре слоя песочного полуфабриката соединены повидлом. Поверхность заглазирована шоколадной помадой и отделана орехами. Боковые поверхности отделаны бисквитной крошкой.