37. Торт «Заварной»(227)
Полуфабрикаты в г: | |
бисквит № 1 | - 2000,0 |
сироп для промочки №56 | - 750,0 |
полуфабрикат заварной № 15 | - 2000,0 |
подварка фруктово-ягодная | - 1500,0 |
ядра орехов (жареные) | - 700,0 |
крем сливочный «Новый» № 31 | - 2750,0 |
Пудра рафинадная | - 300,0 |
Выход | - 10000.0 |
Масса 1 кг
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г |
||||
Бисквит № 1 |
Сироп для промочки № 56 |
Полуфабрикат заварной № 15 |
Крем сливочный «Новый» № 31 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Муха пшеничная высшего сорта | 85,50 | 587,0 | 950.0 | 1537.0 | 1314,1 | ||
Крахмал картофельный | 80.00 | 145,0 | 145.0 | 116,0 | |||
Сахар-песок | 99,85 | 724,0 | 401,0 | 824,0 | 1949.0 | 1946,1 | |
Меланж | 27.00 | 1207,0 | 1639,0 | 2846.0 | 768.4 | ||
Эссенция | 0.00 | 7,2 | 7.2 | 0,0 | |||
Масло сливочное | 84.00 | 475.0 | 1337,0 | 1812.0 | 1522,1 | ||
Соль | 96,50 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | |||
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74.00 | 314,0 | 314,0 | 232.4 | |||
Пудра ванильная | 99.85 | 14,7 | 14.7 | 14.7 | |||
Коньяк или вино десертное | 0.00 | 37.5 | 4,7 | 42.2 | 0,0 | ||
Эссенция ромовая | 0,00 | 1.5 | 1.5 | 0,0 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 2670,2 | 440,0 | 3075.9 | 2494,4 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2086.0 | 782,0 | 2088.0 | 2868.0 | - | - |
Подварка фруктово-ягодная | 69.00 | - | - | - | - | 1564.0 | 1079.2 |
Ядра орехов (жареные) | 97.50 | - | - | - | - | 730,0 | 711.8 |
Пудра рафинадная | 99,85 | - | - | - | - | 313,0 | 312.5 |
Итого сырья | - | - | - | - | - | 11287,5 | 8028,8 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2000,0 | 750,0 | 2000,0 | 2750,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 74.75 | - | - | - | - | 10000.0 | 7474.6 |
Влажность | 25,00 ±8,0% | 50,00 ± 4,0 % | 24,00 + 4 - 3,0 % | 25,00 ±2,0% |
Слои бисквитного и заварного полуфабрикатов соединены подваркой, смешанной с орехами. Поверхность покрыта сливочным кремом, сеткой из заварного полуфабриката, обсыпана рафинадной пудрой. Форма квадратная