45. Пирожное «Песочное», глазированное помадой, с кремом (нарезное) (290)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2626,0 |
крем «Шарлотт» № 39 | - 610,0 |
помада № 58 | - 1051,0 |
начинка фруктовая | - 413,0 |
Выход | - 4800,0 |
Масса 48 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
||||
Песочный № 8 |
Помада № 58 |
Крем «Шарлотт» № 39 |
Сироп «Шарлотт» № 40 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1446.0 | 1446,0 | 1286,3 | |||
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85.50 | 116,0 | 116,0 | 99,2 | |||
Сахар-песок | 99,85 | 578,0 | 860,0 | 235,0 | 1673,0 | 1670,5 | |
Меланж | 27,00 | 202,0 | 202,0 | 54,5 | |||
Масло сливочное | 84,00 | 867,0 | 265.0 | 1132,0 | 950,9 | ||
Яйца | 27,00 | 42,0 | 42,0 | 11.8 | |||
Пудра ванильная | 99.85 | 2.5 | 2,5 | 2,5 | |||
Патока крахмальная | 78.00 | 129,0 | 129.0 | 100,6 | |||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 1.1 | 1.1 | 0,0 | |||
Молоко | 12,00 | 157,0 | 157,0 | 18.8 | |||
Эссенция | 0.00 | 5,8 | 3,0 | 8,8 | 0,0 | ||
Натрий двууглекислый | 50,00 | 1.5 | 1,5 | 0,8 | |||
Аммоний углекислый | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 0,0 | |||
Соль | 96,50 | 5,8 | 5.8 | 5,6 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3223,6 | 992,0 | 263,6 | 434,0 | - | - |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68,56 | - | - | 373.0 | - | - | - |
Итого сырья и полуфабриката | - | - | - | 641.6 | - | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2804,0 | 1081,0 | 628.0 | 373,0 | - | - |
Начинка фруктовая | 74,00 | - | - | - | - | 425,0 | 314,5 |
Итого сырья | - | - | - | - | - | 5343,2 | 4465,5 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2726,0 | 1051,0 | 610,0 | - | - | - |
Выход готовой продукции | 88,84 | - | - | - | - | 4800,0 | 4264,3 |
Влажность | 5,50 ± 1.5% | 12,00 ± 1.0% | 25.00 ±2,0% |
31.44 ± 1,5% |
45а. Пирожное «Песочное», глазированное помадой, с кремом (нарезное) (290а)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2726,0 |
крем «Гляссе» № 48 | - 610,0 |
помада № 58 | - 1051,0 |
начинка фруктовая | - 413,0 |
Выход | - 4800,0 |
Масса 48 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
|||
Песочный № 8 |
Крем «Гляссе» № 48 |
Помада |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1449,0 | 1449,0 | 1238,9 | ||
Муха пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85,50 | 116,0 | 116,0 | 99,2 | ||
Сахар-песок | 99,85 | 579.0 | 249,0 | 862,0 | 1690,0 | 1687,5 |
Меланж | 27,00 | 203,0 | 203,0 | 54,8 | ||
Масло сливочное | 84,00 | 869,0 | 249,0 | 1118,0 | 939,1 | |
Яйца | 27,00 | 149.0 | 149.0 | 40,2 | ||
Пудра ванильная | 99,85 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Патока крахмальная | 78,00 | 129,0 | 129,0 | 100.6 | ||
Коньяк или вино десертное | 0.00 | 1.2 | 1.2 | 0,0 | ||
Эссенция | 0,00 | 5,8 | 3,0 | 8,8 | 0,0 | |
Натрий двууглекислый | 50.00 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | ||
Аммоний углекислый | 0,00 | 1,5 | 1.5 | 0.0 | ||
Соль | 96,50 | 5,8 | 5,8 | 5.6 | ||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3230.6 | 650,7 | 994,0 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2811,0 | 629,0 | 1084,0 | - | - |
Начинка фруктовая | 74,00 | - | - | - | 426,0 | 315.2 |
Итого сырья | - | - | - | - | 5301,3 | 4484,4 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2726,0 | 610,0 | 1051,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 89,22 | - | - | - | 4800,0 | 4282.6 |
Влажность | 5,50±1,5 % | 22,00±2 % | 12,00±1% |
45б. Пирожное «Песочное», глазированное помадой, с кремом (нарезное) (290б)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2726,0 |
крем сливочный № 30 | - 610,0 |
помада №58 | - 1051,0 |
начинка фруктовая | - 413,0 |
Выход | - 4800,0 |
Масса 48 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
|||
Песочный № 8 |
Крем сливочный № 30 |
Помада № 58 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85.50 | 1449,0 | 1449.0 | 1238,9 | ||
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85.50 | 116,0 | 116,0 | 99.2 | ||
Сахар-песок | 99.85 | 579,0 | 862,0 | 1441.0 | 1438,8 | |
Меланж | 27.00 | 203.0 | 203.0 | 54,8 | ||
Масло сливочное | 84,00 | 869,0 | 329,0 | 1198.0 | 1006.3 | |
Пудра ванильная | 99,85 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
Пудра рафинадная | 99,85 | 175,0 | 175,0 | 174,7 | ||
Патока крахмальная | 78,00 | 129.0 | 129.0 | 100.6 | ||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 1.1 | 1.1 | 0,0 | ||
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 131,0 | 131.0 | 96,9 | ||
Эссенция | 0,00 | 5,8 | 3,0 | 8,8 | 0,0 | |
Натрий двууглекислый | 50,00 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | ||
Аммоний углекислый | 0,00 | 1,5 | 1.5 | 0,0 | ||
Соль | 96,50 | 5.8 | 5,8 | 5.6 | ||
Итого сырья и полуфабриката | - | 3230.6 | 639,3 | 994,0 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2811,0 | 629,0 | 1084.0 | - | - |
Начинка фруктовая | 74,00 | - | - | - | 426,0 | 315,2 |
Итого сырья | - | - | - | - | 5289.9 | 4535,0 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2726,0 | 610,0 | 1051,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 90,23 | - | - | - | 4800,0 | 4331,0 |
Влажность | 5,50 ±1,5% | 14.00 ± 2 % | 12.00 ± 1 % |
Слои песочного полуфабриката соединены кремом. Поверхность заглазирована помадой и отделана кремом.
46. Пирожное «Песочное» с белковым кремом (нарезное) (291)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2913,0 |
крем белковый (заварной) № 51 | - 731,0 |
начинка фруктовая | - 500,0 |
пудра рафинадная | - 56,0 |
Выход | - 4200,0 |
Масса 42 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
||
Песочный № 8 |
Крем белковый (заварной) |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1551,0 | 1561,0 | 1326,1 | |
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85.50 | 124,0 | 124.0 | 106,0 | |
Сахар-песок | 99,85 | 620.0 | 491,0 | 1111,0 | 1109,3 |
Меланж | 27,00 | 217.0 | 217,0 | 58,6 | |
Масло сливочное | 84,00 | 930,0 | 930,0 | 781,2 | |
Белки яичные | 12,00 | 245.0 | 245,0 | 29,4 | |
Пудра ванильная | 99,85 | 18.4 | 18,4 | 18,4 | |
Натрий двууглекислый | 50,00 | 1,6 | 1.6 | 0,8 | |
Аммоний углекислый | 0,00 | 1.6 | 1.6 | 0,0 | |
Соль | 96.50 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | |
Эссенция | 0,00 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3457,7 | 754,4 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 3009,0 | 755.0 | - | - |
Начинка фруктовая | 74,00 | - | - | 516,0 | 381,8 |
Пудра рафинадная | 99.85 | - | - | 59,0 | 58,9 |
Итого сырья | - | - | - | 4787,1 | 3876,5 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2913,0 | 731.0 | - | - |
Выход готовой продукции | 87,87 | - | - | 4200,0 | 3690,5 |
Влажность | 5,50 ± 1,5% | 30.00 ± 2 % |
Первый вариант оформления. Два слоя песочного полуфабриката соединены фруктовой начинкой. Поверхность покрыта белковым кремом и обсыпана рафинадной пудрой.
Второй вариант оформления. Слой песочного полуфабриката с бортиками, между которыми отсажена полоска фруктовой начинки. На начинку между бортиками нанесен слой белкового крема. Поверхность обсыпана рафинадной пудрой.
47. Пирожное «Песочное» скремом (нарезное) (288)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2934,0 |
крем «Шарлотт» № 39 | - 1431,0 |
фрукты | - 135,0 |
Выход | - 4500,0 |
Масса 45 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
|||
Песочный № 8 |
Крем «Шарлотт» № 39 |
Сироп «Шарлотт» № 40 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1542,0 | 1542,0 | 1318,4 | ||
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85,50 | 123,0 | 123,0 | 105,2 | ||
Сахар-лесок | 99,85 | 617,0 | 647,0 | 1164.0 | 1162,3 | |
Меланж | 27,00 | 216,0 | 216,0 | 58,3 | ||
Масло сливочное | 84.00 | 925,0 | 616,0 | 1541,0 | 1294.4 | |
Яйца | 27,00 | 97,0 | 97,0 | 26,2 | ||
Пудра ванильная | 99,85 | 6,0 | 6.0 | 6,0 | ||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 2,4 | 2,4 | 0.0 | ||
Молоко | 12,00 | 365,0 | 365,0 | 43,8 | ||
Эссенция | 0,00 | 6,2 | 6.2 | 0,0 | ||
Натрий двууглекислый | 50,00 | 1.6 | 1.6 | 0,8 | ||
Аммоний углекислый | 0,00 | 1.6 | 1.6 | 0,0 | ||
Соль | 96,50 | 6,2 | 6.2 | 6,0 | ||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3438.6 | 624,4 | 1009.0 | - | - |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68,56 | - | 867,0 | - | - | - |
Итого сырья и полуфабриката | - | - | 1491,4 | - | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2991,0 | 1459,0 | 867,0 | - | - |
фрукты | 70,00 | - | - | - | 138,0 | 96,6 |
Итого сырья | - | - | - | - | 5210,0 | 4118,0 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2934,0 | 1431,0 | - | - | - |
Выход готовой продукции | 87,56 | - | - | - | 4500,0 | 3940,2 |
Влажность | 5.50 ± 1,5 % | 25,00 ± 2,00% | 31,44 ± 1,5% |
47а. Пирожное «Песочное» с кремом (нарезное) (288а)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2934,0 |
крем сливочный № 30 | - 1431,0 |
фрукты | - 135,0 |
Выход | - 4500,0 |
Масса 45 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
||
Песочный № 8 |
Крем сливочный № 30 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1551,0 | 1551,0 | 1326,1 | |
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85,50 | 124,0 | 124.0 | 106,0 | |
Сахар-песок | 99,85 | 620,0 | 620.0 | 619,1 | |
Меланж | 27,00 | 217,0 | 217,0 | 58,6 | |
Масло сливочное | 84,00 | 931,0 | 766.0 | 1697,0 | 1426,5 |
Пудра ванильная | 99.85 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |
Пудра рафинадная | 99,85 | 409,0 | 409,0 | 408,4 | |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 2,5 | 2.5 | 0,0 | |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 307,0 | 307.0 | 227,2 | |
Эссенция | 0,00 | 6,2 | 6.2 | 0,0 | |
Натрий двууглекислый | 50,00 | 1.6 | 1.6 | 0,8 | |
Аммоний углекислый | 0,00 | 1,6 | 1.6 | 0,0 | |
Соль | 96,50 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | |
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3458,6 | 1492,1 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 3009,0 | 1468,0 | - | - |
Фрукты | 70,00 | - | - | 138,0 | 96,6 |
Итого сырья | - | - | - | 5088,7 | 4281.9 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2934,0 | 1431,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 91,06 | - | - | 4500,0 | 4097,7 |
Влажность | 5,50 ± 1.5% | 14,00 ± 2% |
47б. Пирожное «Песочное» с кремом (нарезное) (288б)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2934,0 |
крем сливочный с какао-порошком № 37 | - 1431,0 |
фрукты | - 135,0 |
Выход | - 4500,0 |
Масса 45 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
||
Песочный |
Крем сливочный с какао-порошком № 39 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85.50 | 1551,0 | 1551,0 | 1326,1 | |
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85,50 | 124.0 | 124.0 | 106,0 | |
Сахар-песок | 99.85 | 620,0 | 620,0 | 619,1 | |
Меланж | 27,00 | 217,0 | 217,0 | 58,6 | |
Масло сливочное | 84,00 | 930.0 | 729,0 | 1659,0 | 1393,6 |
Пудра ванильная | 99,85 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
Пудра рафинадная | 99,85 | 389.0 | 389,0 | 388.4 | |
Коньяк или вино десертное | 0.00 | 2,4 | 2,4 | 0.0 | |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74.00 | 292,0 | 292,0 | 216,1 | |
Эссенция | 0,00 | 6.2 | 6.2 | 0,0 | |
Натрий двууглекислый | 50,00 | 1,6 | 1.6 | 0.8 | |
Аммоний углекислый | 0,00 | 1,6 | 1.6 | 0,0 | |
Соль | 96,50 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | |
Какао-порошок | 95,00 | 71,0 | 71.0 | 67,5 | |
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3457.6 | 1486,3 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 3009.0 | 1468,0 | - | - |
Фрукты | 70.00 | - | - | 138.0 | 96,6 |
Итого сырья | - | - | - | 5032,4 | 4282,2 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2934,0 | 1431,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 91,06 | - | - | 4500,0 | 4097,7 |
Влажность | 5,50 ± 1,5% | 14.00 ± 2 % |
47в. Пирожное «Песочное» с кремом (нарезное) (288в)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2934,0 |
крем сливочно-ореховый № 33 | - 1431,0 |
фрукты | - 135,0 |
Выход | - 4500,0 |
Масса 45 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г |
||
Песочный № 8 |
Крем сливочно-ореховый № 33 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1551,0 | 1551,0 | 1326,1 | |
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85,50 | 124,0 | 124.0 | 106,0 | |
Сахар-песок | 99,85 | 620,0 | 620,0 | 619.1 | |
Меланж | 27,00 | 217,0 | 217,0 | 53,6 | |
Масло сливочное | 84,00 | 931,0 | 726,0 | 1657,0 | 1391,9 |
Пудра ванильная | 99,85 | 6.6 | 6,6 | 6,6 | |
Пудра рафинадная. | 99,85 | 387.0 | 387.0 | 386.4 | |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 2.4 | 2,4 | 0.0 | |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74.00 | 291,0 | 291,0 | 215,3 | |
Эссенция | 0,00 | 6,2 | 6.2 | 0,0 | |
Натрий двууглекислый | 50,00 | 1.6 | 1.6 | 0,8 | |
Аммоний углекислый | 0,00 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | |
Соль | 96,50 | 6.2 | 6,2 | 6.0 | |
Ядра орехов (жареные) дробленые | 97,50 | 70,0 | 70,0 | 68,3 | |
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3453,6 | 1483,0 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 3009,0 | 1468,0 | - | - |
Фрукты | 70,00 | - | - | 138,0 | 96,6 |
Итого сырья | - | - | - | 5079,6 | 4281,7 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2934,0 | 1431,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 91,06 | - | - | 4500,0 | 4097.7 |
Влажность | 5,50 ±1,5% | 14,00 ±2 % |
47г. Пирожное «Песочное» с кремом (нарезное) (288г)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2934,0 |
крем «Шарлотт» шоколадный № 45 | - 1431,0 |
фрукты | - 135,0 |
Выход | - 4500,0 |
Масса 45 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г |
|||
Песочный № 8 |
Крем «Шарлотт» шоколадный № 45 |
Сироп «Шарлотт» № 40 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1542,0 | 1542,0 | 1318,4 | ||
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85,50 | 123,0 | 123.0 | 105,2 | ||
Сахар-песок | 99.85 | 617.0 | 541,0 | 1158,0 | 1156.3 | |
Меланж | 27.00 | 216.0 | 216,0 | 58.3 | ||
Масло сливочное | 84,00 | 925.0 | 558,0 | 1483.0 | 1245,7 | |
Яйца | 27,00 | 96,0 | 96,0 | 25,9 | ||
Пудра ванильная | 99,85 | 2.1 | 2.1 | 2,1 | ||
Коньяк | 0,00 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | ||
Молоко | 12.00 | 361,0 | 361,0 | 43,3 | ||
Эссенция | 0.00 | 6,2 | 6.2 | 0,0 | ||
Натрий двууглекислый | 50,00 | 1.6 | 1.6 | 0,8 | ||
Аммоний углекислый | 0.00 | 1.6 | 1,6 | 0,0 | ||
Соль | 96.50 | 6,2 | 6.2 | 6,0 | ||
Какао-порошок | 95.00 | 70,00 | 70.0 | 66,5 | ||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3438.6 | 632,3 | 998.0 | - | - |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68.56 | - | 857.0 | - | - | - |
Итого сырья и полуфабриката | - | - | 1489,3 | - | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2991.0 | 1459,0 | 857,0 | - | - |
Фрукты | 70 00 | - | - | - | 138,0 | 96.6 |
Итого сырья | - | - | - | - | 5206,9 | 4125,1 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2934.0 | 1431.0 | - | - | - |
Выход готовой продукции | 87,72 | - | - | - | 4500.0 | 3947,4 |
Влажность | 5,50 ± 1,5% | 24,50 ± 2% | 31,44 ± 1,5% |
47д. Пирожное «Песочное» с кремом (нарезное) (288д)
Полуфабрикаты в г: | |
песочный № 8 | - 2934,0 |
крем «Гляссе» № 48 | - 1431,0 |
фрукты | - 135,0 |
Выход | - 4500,0 |
Масса 45 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
||
Песочный № 8 |
Крем «Гляссе» № 33 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1551,0 | 1551,0 | 1326,1 | |
Мука пшеничная высшего сорта (на подпыл) | 85,50 | 124,0 | 124,0 | 106,0 | |
Сахар-песок | 99,85 | 620,0 | 581,0 | 1201,0 | 1199,2 |
Меланж | 27,00 | 217,0 | 217,0 | 58,6 | |
Масло сливочное | 84,00 | 931,0 | 580,0 | 1511,0 | 1269,2 |
Яйца | 27,00 | 348,0 | 348.0 | 94.0 | |
Пудра ванильная | 99,85 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |
Эссенция | 0.00 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | |
Натрий двууглекислый | 50,00 | 1.6 | 1,6 | 0,8 | |
Аммоний углекислый | 0,00 | 1.6 | 1.6 | 0,0 | |
Соль | 96,50 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | |
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3458,6 | 1517,7 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 3009,0 | 1468,0 | - | - |
Фрукты | 70,00 | - | - | 138,0 | 96,6 |
Итого сырья | - | - | - | 5114,3 | 4162,3 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2934,0 | 1431,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 88,52 | - | - | 4500,0 | 3983,4 |
Влажность | 5,50 ± 1,5% | 22.00 ± 2 % |
Слои песочного полуфабриката соединены кремом. Поверхность отделана кремом и фруктами или цукатами. Может выпускаться из штучно-выпеченных полуфабрикатов в форме звездочек и полумесяцев.