58. Пирожное «Слойка», обсыпанная рафинадной пудрой (330)
Полуфабрикаты в г: | |
слоеный №13 | - 4087,0 |
пудра рафинадная | - 113,0 |
Выход | - 4200,0 |
Масса 42 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г |
|
Слоеный № 13 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 2746,0 | 2746,0 | 2347,8 |
Меланж | 27,00 | 189,0 | 189,0 | 37,5 |
Масло сливочное | 84,00 | 1881,0 | 1881,0 | 1538,0 |
Кислота лимонная | 98,00 | 3.7 | 3,7 | 3,6 |
Соль | 96,50 | 22,0 | 22.0 | 21,2 |
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 4741,7 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 4175,0 | - | - |
Пудра рафинадная | 99,85 | - | 116.0 | 115,8 |
Итого сырья | - | - | 4857,7 | 4063,9 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 4087,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 92,70 | - | 4200.0 | 3893,4 |
Влажность | 7,50 + 4,5 - 3,5 % |
Штучный слоеный полуфабрикат отделан рафинадной пудрой. Форма разнообразная.
59. Пирожное «Трубочки» и «Муфточки» с белковым кремом (331)
Полуфабрикаты в г: | |
слоеный № 13 | - 2562,0 |
яйца (для смазки) | - 27,0 |
крем белковый (заварной) № 51 | - 1190,0 |
крошка полуфабриката слоеного № 14 | - 121,0 |
Выход | - 3900,0 |
Масса 39 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г |
||||
Слоеный |
Яйца |
Крем белковый (заварной) |
Крошка полуфабриката слоеного № 14 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1723,0 | 82,0 | 1805,0 | 1543,3 | ||
Меланж | 27,00 | 87,0 | 4,0 | 91,0 | 24,6 | ||
Масло сливочное | 84,00 | 1148,0 | 55,0 | 1203,0 | 1010,5 | ||
Кислота лимонная | 98,00 | 2,3 | 0,1 | 2,4 | 2.4 | ||
Соль | 96,50 | 18,8 | 0.6 | 14,4 | 13,9 | ||
Сахар-песок | 99,85 | 790,0 | 790,0 | 788.8 | |||
Вел к и яичные | 12,00 | 395,0 | 395,0 | 47,4 | |||
Пудра ванильная | 99,85 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | |||
Яйца | 27.00 | 28.0 | 28,0 | 7,6 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 2974,1 | 28,0 | 1214,6 | 141,7 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2618,0 | - | 1216,0 | 124,0 | - | - |
Итого сырья | - | - | - | - | - | 4358,4 | 3468.1 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2562.0 | 27.0 | 1190,0 | 121,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 85,18 | - | - | - | - | 3900,0 | 3322,0 |
Влажность | 7,50 + 4,5 - 3,5 % |
80.00±2% | 7,50 + 4,5 -3,5% |
Штучный слоеный полуфабрикат в форме трубочки или муфточки заполнен белковым кремом. Крем на торцах обсыпан слоеной крошкой.
60. Пирожное «Трубочки» и «Муфточки» с кремом (332)
Полуфабрикаты в г: | |
слоеный № 13 | - 2344,0 |
яйца (для смазки) | - 27,0 |
крем «Шарлотт» № 39 | - 1392,0 |
крошка полуфабриката слоеного № 14 | - 78,0 |
пудра рафинадная | - 59,0 |
Выход | - 3900,0 |
Масса 39 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г |
|||||
Слоеный № 13 |
Яйца (для смазки) |
Крем «Шарлотт» № 39 |
Сироп «Шарлотт» № 40 |
Крошка полуфабриката слоеного № 14 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1565,0 | 53,0 | 1618.0 | 1383,4 | |||
Меланж | 27.00 | 79,0 | 3.0 | 82.0 | 22,1 | |||
Масло сливочное | 84.00 | 1043,0 | 597,0 | 35,0 | 1675.0 | 1407,0 | ||
Кислота лимонная | 98,00 | 2.0 | 0,1 | 2,1 | 2,1 | |||
Соль | 96,50 | 12,5 | 0,4 | 12,9 | 12,4 | |||
Пудра ванильная | 99,85 | 5,8 | 5,8 | 5.8 | ||||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 2.3 | 2,3 | 0.0 | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 530.0 | 530,0 | 529.2 | ||||
Яйца | 27,00 | 28,0 | 94.0 | 122.0 | 32.9 | |||
Молоко | 12.00 | 353,0 | 353.0 | 42,4 | ||||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 2701.5 | 28.0 | 605.1 | 977.0 | 91.5 | - | - |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68,56 | - | - | 839,0 | - | - | - | - |
Итого сырья и полуфабриката | - | - | - | 1444,1 | - | - | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2380,0 | - | 1418,0 | 889,0 | 79,0 | - | - |
Пудра рафинадная | 99,85 | - | - | - | - | - | 60,0 | 59,9 |
Итого сырья | - | - | - | - | - | - | 4463,1 | 3497,2 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2344.0 | 27,0 | 1892,0 | - | 78,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 85.91 | - | - | - | - | - | 3900,0 | 3350,5 |
Влажность |
7,50 + 4,5 -3.5% |
25,00 ±2 % |
31,44±1,5 % | 7,50 + 4,5 - 3.5% |
60а. Пирожное «Трубочки» и «Муфточки» с кремом (332а)
Полуфабрикаты в г: | |
слоеный № 13 | - 2344,0 |
яйца (для смазки) | - 27.0 |
крошка полуфабриката слоеного № 14 | - 78,0 |
пудра рафинадная | - 59,0 |
Выход | - 3900,0 |
Масса 39 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая доля сухих веществ, % |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
||||||
Слоеный № 13 |
Яйца (для смазки) |
Крем заварной № 55 |
Крем «Шарлот» № 39 |
Сироп «Шарлотт» № 40 |
Крошка полуфабриката слоеного № 14 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1575,0 | 129,0 | 53,0 | 1757,0 | 1502,2 | |||
Меланж | 27,00 | 79.0 | 3.0 | 82,0 | 22,1 | ||||
Масло сливочное | 84.00 | 1050,0 | 35,0 | 35,0 | 1120.0 | 940,8 | |||
Кислота лимонная | 98,00 | 2,0 | 0.1 | 2.1 | 2,1 | ||||
Соль | 96,50 | 12,6 | 0.4 | 18.0 | 12,5 | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 518,0 | 31,0 | 549,0 | 548,2 | ||||
Яйца | 27,00 | 28,0 | 207,0 | 5,0 | 240,0 | 64,8 | |||
Молоко | 12,00 | 1036,0 | 21,0 | 1057,0 | 126,8 | ||||
Пудра ванильная | 99.85 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 0,1 | 0.1 | 0.0 | |||||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 2718,6 | 28,0 | 1890,0 | 35,5 | 57.0 | 91.5 | - | - |
Крем «Шарлотт» № 39 | 75,00 | - | - | 83,0 | - | - | - | - | - |
Сироп «Шарлотт» № 40 | 68.56 | - | - | - | 49,0 | - | - | - | - |
Итого сырья и полуфабриката | - | - | - | 1973.0 | 84,5 | - | - | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2393,0 | - | 1421,0 | 83,0 | 49,0 | 80,0 | - | - |
Пудра рафинадная | 99.85 | - | - | - | - | - | - | 60,0 | 59.9 |
Итого сырья | - | - | - | - | - | - | - | 4880.6 | 3279,8 |
Выход полуфабрикатов | - | 2344,0 | 27,0 | 1392,0 | - | - | 78,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 80,55 | - | - | - | - | - | - | 3900,0 | 3141,5 |
Влажность | 7,50 + 4,5 - 3,5 % |
40,00 |
25,00 ±2% | 31,44 ±1,5% | 7,50 + 4,5 -3,5% |
60б. Пирожное «Трубочки» и «Муфточки» с кремом (332б)
Полуфабрикаты в г: | |
слоеный № 13 | - 2344,0 |
яйца (для смазки) | - 27,0 |
крем сливочный № 30 | - 1392,0 |
крошка полуфабриката слоеного № 14 | - 78,0 |
пудра рафинадная | - 59,0 |
Выход | - 3900,0 |
Масса 39 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г |
||||
Слоеный № 13 |
Яйца |
Крем сливочный |
Крошка полуфабриката слоевого № 14 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1576,0 | 53,0 | 1629,0 | 1392,8 | ||
Меланж | 27,00 | 80,0 | 3,0 | 83,0 | 22,4 | ||
Масло сливочное | 84.00 | 1051,0 | 743,0 | 35,0 | 1829,0 | 1536.4 | |
Кислота лимонная | 98,00 | 2,0 | 0,1 | 2.1 | 2.1 | ||
Соль | 96.50 | 12,6 | 0.4 | 13,0 | 12,5 | ||
Пудра ванильная | 99,85 | 7.3 | 7.3 | 7,3 | |||
Пудра рафинадная | 99,85 | 396,0 | 396,0 | 395,4 | |||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 2,4 | 2.4 | 0,0 | |||
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 297,0 | 297.0 | 219.8 | |||
Яйца | 27,00 | 28,0 | 28.0 | 7,6 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 2721,6 | 28,0 | 1445,7 | 91,5 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2396.0 | - | 1423.0 | 80,0 | - | - |
Пудра рафинадная | 99,85 | - | - | - | - | 60,0 | 59,9 |
Итого сырья | - | - | - | - | - | 4846,8 | 3656,2 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2344,0 | 27,0 | 1392,0 | 78,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 89,83 | - | - | - | - | 3900,0 | 3503,4 |
Влажность |
7,50 + 4,5 |
14,00±2% | 7,50 + 4,5 -3,5% |
Штучный слоеный полуфабрикат в форме трубочки или муфточки заполнен кремом. Крем па торцах обсыпан слоеной крошкой и рафинадной пудрой.