65. Пирожное «Воздушное» с кремом (двойное) (356)
Полуфабрикаты в г: | |
воздушный № 16 | - 2133,0 |
крем «Шарлотт» № 39 | - 1767,0 |
Выход | - 3900,0 |
Масса 39 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт готовых изделий, г |
|||
Воздушный № 16 |
Крем «Шарлотт» № 39 |
Сироп «Шарлотт» № 40 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Сахар-песок | 99,85 | 2066,0 | 667,0 | 2733,0 | 2728,9 | |
Белки яичные | 12.00 | 775.0 | 775,0 | 93,0 | ||
Ванильная пудра | 99.85 | 15,5 | 7,3 | 22,8 | 22.8 | |
Масло сливочное | 84.00 | 751.0 | 751.0 | 630.8 | ||
Коньяк или вино десертное | 0.00 | 2.9 | 2,9 | 0.0 | ||
Яйца | 27,00 | 119,0 | 119,0 | 32,1 | ||
Молоко | 12,00 | 445,0 | 445.0 | 53,4 | ||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 2856,5 | 761,2 | 1231,0 | - | - |
Сироп «Шарлотт» № 40 . | 68,56 | - | 1057.0 | - | - | - |
Итого сырья и полуфабриката | - | - | 1818,2 | - | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2149.0 | 1780.0 | 1057.0 | - | - |
Итого сырья | - | - | - | - | 4848.7 | 8561,0 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2133,0 | 1767,0 | - | - | - |
Выход готовой продукции | 86,76 | - | - | - | 3900,0 | 3383,6 |
Влажность | 3,50 ± 1,5 % | 25,00 ± 2 % | 31.44 ±1.5 % |
65а. Пирожное «Воздушное» с кремом (двойное) (356а)
Полуфабрикаты в г: | |
воздушный № 16 | - 2133,0 |
крем сливочный № 30 | - 1767,0 |
Выход | - 3900,0 |
Масса 39 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г |
||
Воздушный № 16 |
Крем сливочный № 30 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Сахар-песок | 99,85 | 2085,0 | 2085.0 | 2081.9 | |
Белки яичные | 12.00 | 782,0 | 782,0 | 93,8 | |
Пудра ванильная | 99,85 | 15,6 | 9,2 | 24.8 | 24,8 |
Масло сливочное | 84,00 | 938,0 | 938,0 | 787,9 | |
Пудра рафинадная | 99,85 | 501,0 | 501,0 | 500,2 | |
Коньяк или вино десертное | 0.00 | 3,1 | 3.1 | 0,0 | |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 375,0 | 375,0 | 277,5 | |
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 2882,6 | 1826,3 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2169,0 | 1797,0 | - | - |
Итого сырья | - | - | - | 4708,9 | 8766.1 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2133,0 | 1767,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 91,74 | - | - | 3900,0 | 3577,9 |
Влажность | 3,50 ± 1,5% | 14,00 ± 2 % |
65б. Пирожное «Воздушное» с кремом двойное (356б)
Полуфабрикаты в г: | |
воздушный № 16 | - 2133.0 |
крем «Гляссе» № 48 | - 1767.0 |
Выход | - 3900.0 |
Масса 39 г
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 100 шт. готовых изделий, г |
||
Воздушный № 16 |
Крем «Гляссе» № 48 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Сахар-песок | 99.85 | 2084,0 | 710,0 | 2794,0 | 2789.8 |
Белки яичные | 12.00 | 781,0 | 781.0 | 93,7 | |
Пудра ванильная | 99,85 | 15,6 | 7.1 | 22.7 | 22.7 |
Масло сливочное | 84.00 | 710.0 | 710.0 | 596.4 | |
Яйца | 27.00 | 426,0 | 426.0 | 115,0 | |
Коньяк или вино десертное | 0.00 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | |
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 2880.6 | 1856.6 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2167.0 | 1795.0 | - | - |
Итого сырья | - | - | - | 4737.2 | 3617.6 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2133.0 | 1767.0 | - | - |
Выход готовой продукции | 88.12 | - | - | 3900.0 | 3436.7 |
Влажность | 3.50 ±1.5% | 22.00 ± 2% |
Два штучных воздушных полуфабриката соединены кремом.