56. Сироп для промочки (95)
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ. % | Расход сырья на 10 кг полуфабриката, г | |
в натуре | в сухих веществах | ||
Сахар-песок | 99,85 | 5131,0 | 5123,3 |
Эссенция ромовая | 0.00 | 19,2 | 0,0 |
Коньяк или вино десертное | 0.00 | 479,5 | 0.0 |
Итого | - | 5629,7 | 5123,3 |
Выход | 50,00 | 10000.0 | 5000,0 |
Влажность 50.00 ± 4,0 %
Сахар-песок и воду в соотношении 1:1,1 кипятят при постоянном помешивании, снимая появляющуюся во время кипения пену. Сироп уваривают до плотности 1.22-1,25 (сироп средний), охлаждают до 20°С, процеживают и добавляют ромовую эссенцию и коньяк или десертное вино.
Характеристика полуфабриката. Прозрачный вязкий сироп с запахом эссенции, вина или коньяка.
57. Сироп для промочки (крепленый) (96)
Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ. % | Расход сырья на 10 кг полуфабриката, г | |
в натуре | в сухих веществах | ||
Сахар-песок | 99,85 | 5131,0 | 5123,3 |
Эссенция ромовая | 0.00 | 19,2 | 0,0 |
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 479,5 | 0,0 |
Коньяк | 0,00 | 563.0 | 0.0 |
Итого | - | 6192,7 | 5123,3 |
Выход | 50,00 | 10000,0 | 5000,0 |
Влажность 50,00 ± 4,0 %
Готовят, как сироп для промочки № 56.