7. Торт «Бисквитно-фруктовый» (58)
Полуфабрикаты в г:
бисквит № 1 | - 3000,0 |
сироп для промочки № 56 | - 1300,0 |
начинка фруктовая | - 3600,0 |
фрукты в сиропе | - 1250,0 |
желе № 61 | - 750,0 |
крошка бисквитная жареная № 3 | - 100,0 |
Выход - 10000,0
Масса 2 кг и менее
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая доля сухих |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г |
||||
Бисквит № 1 |
Сироп для промочки № 56 |
Желе № 61 |
Крошка бисквитная жареная № 3 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 889,0 | 37,0 | 926,0 | 791,7 | ||
Крахмал картофельный | 80,00 | 220,0 | 9,0 | 229,0 | 188,2 | ||
Сахар-песок | 99,85 | 1097,0 | 703,0 | 327,0 | 46,0 | 2173.0 | 2169.7 |
Меланж | 27,00 | 1829.0 | 77,0 | 1906.0 | 514.6 | ||
Эссенция | 0,00 | 11,0 | 2,4 | 0,4 | 13,8 | 0,0 | |
Эссенция ромовая | 0,00 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | |||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 65,6 | 65,6 | 0,0 | |||
Патока крахмальная | 78,00 | 82,0 | 82.0 | 64,0 | |||
Кислота лимонная | 88,00 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||
Агар | 85,00 | 8,0 | 8.0 | 6.8 | |||
Краситель | 0,00 | 0,8 | 0.8 | 0,0 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 4046.0 | 771,2 | 421,8 | 169,4 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 3160,0 | 1370,0 | 790,0 | 105,0 | - | - |
Начинка фруктовая | 74.00 | - | - | - | - | 3793,0 | 2806.8 |
Фрукты в сиропе | 70,00 | - | - | - | - | 1317,0 | 921.9 |
Итого сырья | - | - | - | - | - | 10518.4 | 7460,3 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 3000,0 | 1300,0 | 750,0 | 100.0 | - | - |
Выход готовой продукции | 69,8 | - | - | - | - | 10000,0 | 6908,0 |
Влажность | 25,00 ± 3,0 % | 50,00 ± 4,0 % | 50,00 ± 2,0 % | 6,00 ± 2,0 % |
Слои бисквитного полуфабриката соединены фруктовой начинкой. Поверхность украшена фруктами и желе. Боковые поверхности отделаны фруктовой начинкой и крошкой.
8. Торт «Фруктово-ягодный»*
Полуфабрикаты в г:
бисквит с ПАВ - 3000,0
крем фруктовый - 5563,0
крем фруктовый шоколадный - 1250,0
крошка бисквитная жареная № 3 - 187,0
Выход - 10000,0
Масса не менее 0,8 кг
Наименование |
Массовая доля сухих |
Расход сырья на полуфабрикаты, г |
Расход сырья |
||||
Бисквит |
Крем фруктовый |
Крем фруктовый шоколадный |
Крошка бисквитная жареная № 3 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1186.0 | 70,0 | 1256,0 | 1073,9 | ||
Сахар-песок | 99.85 | 1186,0 | 87,0 | 1273,0 | 1271,1 | ||
Меланж | 27,00 | 1405,0 | 144,0 | 1549,0 | 418,2 | ||
ПАВ (паста для сбивания) | 52,00 | 80,0 | 171,0 | 33,0 | 284.0 | 147,7 | |
Эссенция | 0,00 | 9.1 | 0.9 | 10,0 | 0.0 | ||
Аммоний углекислый | 0,00 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | |||
Крахмал картофельный | 80,00 | 17,0 | 17,0 | 13,6 | |||
Подварка фруктово-ягодная | 69,00 | 5691,0 | 1115,0 | 6806.0 | 4696,1 | ||
Пудра ванильная | 99,85 | 57,0 | 11,2 | 68,2 | 68,1 | ||
Коньяк | 0,00 | 39,8 | 8.7 | 46.5 | 0.0 | ||
Какао-порошок | 95,00 | 172.0 | 172,0 | 163.4 | |||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3875.2 | 5958,8 | 1337.9 | 318.9 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 3152.0 | 5845,0 | 1313.0 | 196,0 | - | - |
Итого сырья | - | - | - | - | - | 11490,8 | 7852,1 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 3000.0 | 5563,0 | 1250,0 | 187.0 | - | - |
Выход готовой продукции | 72,16 | - | - | - | - | 10000,0 | 7216,2 |
Влажность | 22,00 ± 3.0 % | 31,65±2,0% | 28,17 ± 2,0% | 6,00 ± 2,0% |
Три слоя бисквитного полуфабриката соединены фруктовым кремом. Поверхность отделана фруктовым и фруктовым шоколадным кремами. Боковые поверхности обсыпаны крошкой. Форма круглая или квадратная.
9. Торт «Солнечная долина»*
Полуфабрикаты вг
бисквит № 1 - 2500,0
сироп для промочки - 640,0
суфле № 62 - 2900,0
желе №61 - 400,0
фрукты из компота (яблоки,
персики и др.) - 2900,0
крошка бисквитная жареная № 3 - 60,0
джем или варенье - 600,0
Выход - 10000,0
Масса не менее 1 кг
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая доля сухих |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г |
||||||
Бисквит № 1 |
Сироп для промочки |
Суфле № 62 |
Сироп сахаро-агаровый № 64 |
Желе № 61 |
Крошка бисквитная жареная № 3 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 721,0 | 22,0 | 748,0 | 635,3 | ||||
Крахмал картофельный | 80.00 | 178,0 | 5,0 | 183,0 | 146,4 | ||||
Сахар-песок | 99,85 | 890,0 | 339,0 | 1064.0 | 170,0 | 27,0 | 2490,0 | 2486,3 | |
Меланж | 27,00 | 1484,0 | 45,0 | 1529,0 | 412,8 | ||||
Масло сливочное | 84,00 | 673,0 | 673,0 | 565,3 | |||||
Белки яичные | 12,00 | 192,0 | 192,0 | 23,0 | |||||
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 328,0 | 328,0 | 242.7 | |||||
Эссенция | 0,00 | 8,9 | 1.3 | 0,3 | 10,5 | 0,0 | |||
Кислота лимонная | 98,00 | 11,3 | 0,8 | 12,1 | 11,9 | ||||
Эссенция цитрусовая | 0.00 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | |||||
Патока крахмальная | 78,00 | 532,0 | 42,0 | 574,0 | 447,7 | ||||
Агар | 85,00 | 15.0 | 4,0 | 19,0 | 16,2 | ||||
Эссенция ромовая | 0,00 | 1,2 | 1.2 | 0,0 | |||||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | |||||
Краситель | 0,00 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |||||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 3281,9 | 371,7 | 1211,9 | 1611.0 | 218,5 | 99,8 | - | - |
Сироп сахаро-агаровый № 64 | 80,00 | - | - | 1817.0 | - | - | - | - | - |
Итого сырья и полуфабриката | - | - | - | 3028.9 | - | - | - | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 2565,0 | 657,0 | 2975,0 | 1817.0 | 410,0 | 62,0 | - | - |
Фрукты из компота (яблоки, персики и др.) | 17,00 | - | - | - | - | - | - | 2975,0 | 505,8 |
Джем или варенье | 72,00 | - | - | - | - | - | - | 615,0 | 442,8 |
Итого сырья | - | - | - | - | - | - | - | 10384,3 | 5936,2 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 2500,0 | 640,0 | 2900,0 | - | 400,0 | 60,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 55,80 | - | - | - | - | - | - | 10000,0 | 5580,4 |
Влажность | 25,00 ± 3,0% | 50.00 ± 4,0% | 24,00 ± 2,0% | 20,00 ± 3,0% | 50,00 ± 2.0% | 6,00 ± 2,0% |
Слои бисквитного полуфабриката пропитаны сиропом, соединены суфле, смешанным с фруктами из компота. Поверхность покрыта джемом или вареньем, украшена фруктами из компота и покрыта желе. Боковые поверхности отделаны джемом или вареньем и бисквитной крошкой. Форма прямоугольная или круглая.