10. Торт «Прага» (69)
Полуфабрикаты в г:
бисквит «Прага» № 7 - 4715,0
крем «Пражский» - 3587,0
помада шоколадная № 60 - 1163,0
повидло фруктово-ягодное - 535,0
Выход - 10000,0
Масса 0,86 и 1,72 кг
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая доля сухих |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г |
|||
Бисквит «Прага» № 7 |
Крем «Пражский» | Помада шоколадная № 60 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1158,0 | 1158.0 | 990.1 | ||
Масло сливочное | 84,00 | 382,0 | 1990,0 | 2372,0 | 1992.5 | |
Сахар-песок | 99,85 | 1509.0 | 907,0 | 2416,0 | 2412,4 | |
Какао-порошок | 95,00 | 234,0 | 93,0 | 57,0 | 384.0 | 364.8 |
Яйца | 27,00 | 3345.0 | 3345,0 | 908,2 | ||
Желтки яичные | 46,00 | 207,0 | 207,0 | 95,2 | ||
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 74,00 | 1202,0 | 1202,0 | 889.5 | ||
Ванилин | 0,00 | 1,0 | 1.0 | 0,0 | ||
Патока крахмальная | 78,00 | 186,0 | 186,0 | 106.1 | ||
Пудра ванильная | 99,85 | 2,8 | 2.8 | 2,8 | ||
Эссенция | 0,00 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | ||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 6628,0 | 3493,0 | 1105,9 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 4872,0 | 3706.0 | 1202,0 | - | - |
Повидло фруктово-ягодное | 66,0 | - | - | - | 558,0 | 365.0 |
Итого сырья | - | - | - | - | 11779,9 | 8121,6 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 4715,0 | 3587,0 | 1163.0 | - | - |
Выход готовой продукции | 75,61 | - | - | - | 10000,0 | 7560,5 |
Влажность | 24,00 ± 3,0 % | 27,50 ± 2,0% | 12,00 ± 1,0% |
Три слоя бисквитного полуфабриката «Прага» (без промочки) соединены «Пражским» кремом. Верхняя и боковые поверхности
покрыты повидлом и заглазированы шоколадной помадой. Поверхность отделана рисунком из крема, Форма круглая.
11. Торт «Сливочно-фруктовый»*
Полуфабрикаты в г:
бисквит № 1 - 3500,0
сироп для промочки № 56 - 2050,0
крем сливочно-фруктовый № 35 - 2300,0
крем сливочно-фруктовый
шоколадный № 36 - 2000,0
крошка бисквитная жареная № 3 - 150,0
Выход - 10000,0
Масса 1 кг
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Массовая доля сухих |
Расход сырья на полуфабрикаты, г | Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г |
|||||
Бисквит № 1 |
Сироп для |
Крем сливочно-фруктовый |
Крем сливочно-фруктовый шоколадный № 36 |
Крошка бисквитная жареная № 3 |
в натуре | в сухих веществах | ||
Мука пшеничная высшего сорта | 85,50 | 1018,0 | 55,0 | 1073,0 | 917,4 | |||
Крахмал картофельный | 80,00 | 251,0 | 14.0 | 265.0 | 212.0 | |||
Сахар-песок | 99,85 | 1257,0 | 1088,0 | 63.0 | 2413,0 | 2409.4 | ||
Меланж | 27,00 | 2094,0 | 114,0 | 2208,0 | 596.2 | |||
Эссенция | 0.00 | 12.5 | 0,7 | 13,2 | 0.0 | |||
Масло сливочное | 84,00 | 559.0 | 420,0 | 979.0 | 822,4 | |||
Подварка фруктово-ягодная | 69,00 | 1785,0 | 1341,0 | 3126,0 | 2156,9 | |||
Какао-порошок | 95,00 | 291,0 | 291,0 | 276,5 | ||||
ПАВ (паста для сбивания) | 52.00 | 52.0 | 39,0 | 91,0 | 47,3 | |||
Пудра ванильная | 99,85 | 18,6 | 13,5 | 32,1 | 32.1 | |||
Коньяк | 0,00 | 10.5 | 8,9 | 14,4 | 0,0 | |||
Эссенция ромовая | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 0.0 | ||||
Коньяк или вино десертное | 0,00 | 101,7 | 101,7 | 0,0 | ||||
Итого сырья на полуфабрикаты | - | 4632.5 | 1193,7 | 2425,1 | 2108,4 | 251,7 | - | - |
Выход полуфабрикатов | - | 3623,0 | 2122,0 | 2381,0 | 2070,0 | 155,0 | - | - |
Итого сырья | - | - | - | - | - | - | 10611,4 | 7470,2 |
Выход полуфабрикатов в готовой продукции | - | 3500.0 | 2050,0 | 2300,0 | 2000,0 | 150,0 | - | - |
Выход готовой продукции | 69,54 | - | - | - | - | - | 10000,0 | 6954,1 |
Влажность | 25,00 ±3,0% | 50,00 ± 4,0% | 27,97 ± 2,0% | 24,68 ± 2,0% | 6.00 ± 2.0% |
Два слоя бисквитного полуфабриката соединены сливочно-фруктовым кремом. Поверхность отделана сливочно-фруктовым и сливочно-фруктовым шоколадным кремами. Боковые поверхности обсыпаны крошкой. Форма круглая или квадратная.