ХЛЕБ ИЗ РЖАНОЙ МУКИ
Рецептура
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обойная | 100,0 |
Соль | 1,5 |
Дрожжи прессованные | 0,06 |
Масло растительное | 0,15* |
Итого сырья | 101,71 |
* 0,05 — для подового, 0,15 — для формового. |
Физико-химические показатели
Наименование показателей | Нормы | |
формовой | ПОДОВОЙ | |
Влажность мякиша не более, % | 51,0 | 51,0 |
Кислотность мякиша не более, °Н | 12,0 | 12,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 48,0 | 45,0 |
Рецептура
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обойная | 95,0 |
Солод ржаной красный | 5,0 |
Соль | 1,5 |
Дрожжи прессованные | 0,06 |
Масло растительное | 0,15* |
Тмин,анис | 0,1 |
Итого сырья | 101,81 |
* 0,05 — для подового 0,15 — для формового |
Физико-химические показатели
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 51,0 |
Кислотность мякиша не более, °Н | 11,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 46,0 |
Рецептура
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обойная | 93,0 |
Солод ржаной красный | 7,0 |
Соль | 1,5 |
Дрожжи прессованные | 0,2 |
Масло растительное | 0,25 |
Тмин,анис | 0,1 |
Крахмал | 0,25 |
Патока | 1,0 |
Итого сырья | 103,3 |
Физико-химические показатели
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 50 |
Кислотность мякиша не более, °Н | 11 |
Пористость мякиша не менее, % | 48 |
Рецептура
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обдирная | 100,0 |
Соль | 1,5 |
Дрожжи прессованные | 0,06 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 101,71 |
Физико-химические показатели
Наименование показателей | Нормы | |
хлеб формовой весовой и штучный | хлеб подовой весовой и штучный | |
Влажность мякиша не более, % | 49 | 48,5 |
Кислотность мякиша не более, °Н | 11 | 11 |
Пористость мякиша не менее, % | 51 | 49 |