Литва |
Хлеб каунасский заварной из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 2-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обдирная | 92,0 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 5,0 |
Солод ржаной красный | 3,0 |
Дрожжи прессованные | 0,06 |
Соль | 1,5 |
Тмин | 0,4 |
Масло растительное | 0,05 |
Итого сырья | 102,01 |
152 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 47,0 |
Кислотность не более, °Н | 11,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 43,0 |
Хлеб палангский заварной из смеси муки . ржаной сеяной и пшеничной 1-го сорта |
Рецепту | |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная сеяная | 90,0 |
Мука пшеничная 1 -го сорта | 10,0 |
Дрожжи прессованные | 0,5 |
Соль ' | 0,8 |
Сахар | 2,0 |
Патока | 1,4 |
Тмин | 0,2 |
Масло растительное | 0,05 |
Итого сырья | 104,95 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателен | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 43,0 |
Кислотность не более, °Н | 6,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 56,0 , |
Хлеб литовский заварной из ржаной обойной муки |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обойная | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 0,06 |
Соль | 1,5 |
Тмин | 0,2 |
Масло растительное | 0,05 |
Итого сырья | 101,81 |
153 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателен | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 47,0 |
Кислотность не более, °Н | 13,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 39,0 |
Хлеб «Немуно» заварной из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 2-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обдирная | 80,0 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 20,0 |
Дрожжи прессованные | 0,06 |
Соль | 1,5 |
Патока | 2,0 |
Молоко обезжиренное | 8,0 |
Масло растительное | 0,05 |
Итого сырья | 111,61 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякнша не более, % | 47,0 |
Кислотность не более, °Н | 11,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 48,0 |
Хлеб «Аукштайчю» из смеси муки ржаной сеяной и обдирной |
Рецепту | pa I |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная сеяная | 50 |
Мука ржаная обдирная | 50 |
Патока | 5,5 |
Тмин | 0,1 |
Дрожжи прессованные | 0,06 |
Соль | 1,0. |
Масло растительное | 0,05 |
Итого сырья | 106.71 |
154 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 44,5 |
Кислотность не более, °Н | 9,5 ' |
Пористость мякиша не менее, % | 56,0 |
Булочки «Тульпе » из пшеничной муки 1-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 3,0 |
Соль | 1,0 |
Сахар | 18,0 |
Маргарин | ' 10,0 |
Меланж | 13,0 |
Молоко цельное ?, | 20,0 |
Эссенция медовая | 0,15 |
Сахарная пудра для обсыпки | 2,0 |
Масло растительное на смазку | 0;15 |
Итого сырья | 167,30 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 36,0 |
Кислотность не более, °Н | 3,0 |
Содержание сахара в мякише в пересчете на | |
сухое вещество не менее, %: | |
для булочек без обсыпки | 16,0 |
для булочек с обсыпкой | 14,5 |
Содержание жира в пересчете на сухое | |
вещество, не менее, % |
Батоны лимонные из пшеничной муки высшего сорта |
Рецепту | |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 1,5 |
Соль | 1,0 |
Сахар | 10,0 |
Маргарин | 7,0 |
Лимонная эссенция | 0,2 |
Молоко сухое обезжиренное | 4,0 |
Масло растительное на смазку | 0,15 |
Итого сырья | 123,85 |
155 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 40,0 |
Кислотность не более, °Н | 3,0 |
Пористость не менее, % Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: |
72 |
сахара | 11,0 |
жира | 3,5 I |
Булочка с творогом из пшеничной муки 1-го сорта |
Рецепту | ра * |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100 |
Молоко обезжиренное | 20 |
Дрожжи прессованные | 2,5 |
Соль | 1,0 |
Сахар | 21,0 |
Маргарин | 10,0 |
Яйцо, шт./кг | 225/9,6 |
Творог обезжиренный | 33,0 |
Масло растительное на смазку листов | 0,15 |
Итого сырья | 197,25 |
Физико-химические показатели | |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 34,0 |
Кислотность не более, °Н | 3,0 |
Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: | |
сахара | 12,5 |
жира | 7,0 |
156 |
Булочка «Каймишка» из пшеничной муки высшего сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 |
Сыворотка | 20,0 |
Дрожжи прессованные | 4,0 |
Соль | 1,2 |
Сахар | 10,0 |
Маргарин | 7,0 |
Яйцо, шт./кг | 250/10,0 |
Масло растительное на смазку листов | 0,15 |
Итого сырья | 152,35 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 37,0 |
Кислотность не более, °Н | 3,0 |
Содержание в пересчете иа сухое вещество не менее, %: | |
сахара | 7,0 |
жира | ______ 4,9 |
Булочка «Пасагеле » из пшеничной муки высшего сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 |
Соль | 1,0 |
Дрожжи прессованные | 3,0 |
Сахар | 10,0 |
Маргарин | 8,5 |
Молоко обезжиренное | 30,0 |
Меланж | 1,0 |
Масло растительное на смазку | 0,15 |
Итого сырья | 153,65 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 38,0 |
Кислотность не более, °Н | 2,5 |
Содержание в пересчете на сухое вещество не более, %: | |
сахара | 8,8 |
жира | 5,5 |
157 |