Хлеб деревенский заварной с тмином из ржаной обойной муки |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обойная | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 0,1 |
Солод красный | 1,0 |
Тмин | 0,7 |
Соль | 0,1 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 102,05 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 51,0 |
Кислотность не более, °Н | 11,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 46,0 |
ржаной обойной муки |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обойная | 100,0 |
Соль | 2,5 |
Патока | 5,0 |
Сыворотка | 30,0 |
Тмин молотый | 0,4 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 138,05 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 49,0 |
Кислотность не более, °Н | 12,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 45,0 |
158 |
Хлеб валгаский из смеси муки ржаной обойной и пшеничной 2-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг | ||
хлеб валгаский | |||
на сыворотке |
на сыворотке с творогом |
любитель ский |
|
Мука ржаная обойная | 96,0 | 96,0 | 66,0 |
Мука пшеничная 2-го сорта | — | — | 30,0 |
Солод ржаной красный | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Дрожжи прессованные | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Соль | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Сахар | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Сыворотка | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
Творог обезжиренный | — | 8,0 | |
Тмин или кориандр | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Итого сырья | 187,4 | 195,4 | 187,3 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы для хлеба валгаского | ||
на сыворотке |
на сыворотке с творогом |
любитель ского |
|
Влажность мякиша не менее, % | 50,0 | 50,0 | 49,0 |
Кислотность не более, °Н | 12,0 | 12,0 | 10,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 57,0 | 57,0 | 59,0 |
и обойной |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг | ||
С тмином | с кориандром | особый | |
Мука ржаная сеяная | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
Мука ржаная обойная | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Солод белый | — | ___ | 3,0 |
Дрожжи прессованные | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Соль | 1,5. | 1,5 | 1,5 |
Сахар | — | ___ | 2,0 |
Тмнн | 6,3 | ___ | 0 3 |
Кориандр | 0,2 | ||
Крахмал картофельный | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Масло растительное | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Итого сырья | 102,35 | 102,25 | 107,55 |
159 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы для хлеба сангастеского формового | ||
С тмином | с кориандром | особого | |
Влажность мякиша не более, % | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
Кислотность не более, °Н | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
Хлеб ярвасский из ржаной обдирной муки |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обдирная | 95,1 |
Солод белый | 4,0 |
Крахмал картофельный | 0,9 |
Соль | 2,0 |
Дрожжи прессованные | 0,06 |
Молоко сухое обезжиренное | 4,0 |
Масло растительное | 0,05 |
Итого сырья | 105,11 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 47,0 |
Кислотность не более, °Н | 11,0 - |
Пористость не менее, % | 48,0 |
Хлеб эстонский заварной с тмином из ржаной обдирной муки |
Рецепту | |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука ржаная обдирная | 100 |
Дрожжи прессованные | 0,1 |
Соль | 1,5 |
Тмин | 0,7 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 102,45 |
160 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 48,5 - |
Кислотность не более, °Н | 11,0 |
Пористость не менее, % | 49,0 |
Хлеб валгаский (с применением обрата) |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки | КГ | ||
хлеб валгаский (с применением обрата) | ||||
простой | обдирный | пеклеванный | молочный | |
Мука ржаная обойная | 100,0 | — | 3,0 | — |
Мука ржаная обдирная | — | 100,0 | — | 70,0 |
Мука ржаная сеяная | — | — | 97,0 | — |
Мука пшеничная 2-го сорта | — | — | — | 30,0 |
Солод белый | — | — | 3 | 3,0 |
Дрожжи прессованные | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Соль | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
Сахар | — | — | 4,5 | 4,5 |
Обрат | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 85,0 |
Тмин | 0,4 | 0,3 | ||
Крахмал картофельный | 0,1 | |||
Масло растительное | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Итого сырья | 188,65 | 188,65 | 190,65 | 196,45 |
Физико-химические показатели |
Нормы | |||||
хлеб валгаский | |||||
Наименование показателей | про- | обдир- | пеклеванный | молоч- | |
стой | ный |
формо вой |
ПОДОВОЙ | ный | |
Влажность мякиша не более, % |
51,0 | 49,0 | 48,0 | 47,0 | 48,0 |
Кислотность не более, °Н | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 |
Пористость мякиша не менее, % |
50,0 | 52,0 | 57,0 | 56,0 | 58,0 |
Содержание сахара в пересчете на сухое вещество не менее, % | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
161 |
Батон соленый из пшеничной муки высшего сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 3,0 |
Соль | 2,0 |
Сахар | 1,0 |
Маргарин | 6,0 |
Молоко сухое обезжиренное | 3,0 |
Сыворотка | 20,0 |
Итого сырья | 135,0 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 41,0 |
Кислотность не более, °Н | 3,0 |
Пористость мякиша не менее, % Содержание жира в пересчете на сухое вещество не |
73,0 |
менее, % | 5,5 |
Содержание соли в пересчете на сухое вещество, % | 1,9 |
Примечание. При контрольных анализах допускаются отклонения в меньшую сторону от установленных норм по содержанию: жира — 0,5 %, соли —±0,1 %. |
Булка деревенская из пшеничной муки высшего сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 3,0 |
Соль | 1,5 |
Сахар | 6,0 |
Масло сливочное | 3,0 |
Сыворотка молочная | 15,0 |
Меланж | 4,0 |
Кардамон | 0,015 |
Масло растительное | 0,10 |
Итого сырья | 132,615 |
162 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 42,0 |
Кислотность не более, °Н | 2,5 |
Пористость мякиша не более, % Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: |
73,0 |
сахара | 6,3 |
жира | 3,5 |
Примечание. При контрольных анализах допускаются отклонения в меньшую сторону от установленных норм по содержанию: жира — 0,5%, сахара — не более 1 %. |
Булочки (куклид) соленые из пшеничной муки высшего сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг | ||
булочки (куклид) | |||
соленые | соленые с маком | соленые с тмином | |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Соль | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Сахар | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Маргарин | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Молоко сухое обезжиренное | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Мука соевая | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Сыворотка молочная | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Тмин (мак) | — | 1,5 | 1,5 |
Масло растительное | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Итого сырья | 142,25 | 143,75 | 143,75 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 41,0 |
Кислотность не более, °Н | 3,0 |
Содержание жира в пересчете на сухое вещество не | |
менее, % | 7,0 |
163 |
Булка таллинская из пшеничной муки 1-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 3,0 |
Соль | 1,5 |
Сахар | 2,0 |
Молоко сухое обезжиренное | 7,0 |
Сыворотка молочная | 20,0 |
Итого сырья | 133,5 |
Физико-химические показатели | ||
Наименование показателей | Нормы | |
Влажность мякиша не более, % | 42,0 | |
Кислотность не более, °Н | 3,0 | |
Пористость мякиша не менее, % | 7з,о ; | |
Содержание сахара в пересчете на сухое вещество | ||
не менее, % | 4,0 | |
Примечание. Норма содержания сахара является гарантийной и определяется в спорных | ||
случаях. При контрольных анализах допускается отклонение в меньшую сторону по содержанию сахара не более 1 %. | ||
Булка столовая из пшеничной муки 1-го сорта |
||
Рецепту | ||
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг | |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100,0 | |
Дрожжи прессованные | 3,0 | |
Соль | 1,5 | |
Сахар | 5,0 | |
Молоко обезжиренное | 25,0 : | |
Сыворотка | 20,0 | |
Масло растительное | 3,0 | |
Масло растительное на смазку | 0,15 | |
Итого сырья | 157,65 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы | |
Влажность мякиша не более, % | 43,0 | |
Кислотность не более, °Н | 3,0 1 |
Пористость не менее, % Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: |
68,0 I |
сахара | 6,5 1 |
жира | 2,8 1 |
Примечание. Отклонения от установленных норм в меньшую сторону допускаются в отдельных 1 случаях по содержанию: сахара — не более 1 %, жира — ие более 0,5 %. 1 |
164 |
Батончики лимонные из пшеничной муки высшего сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 1,5 |
Соль | 1,0 |
Молоко сухое обезжиренное | 4,0 |
Маргарин | 5,0 |
Сахар | 10,0 |
Эссенция лимонная | 0,2 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 121,85 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 40,0 |
Кислотность не более, °Н Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: |
3,0 |
сахара | 11,5 |
жира | 4,0 |
Примечание. Отклонения от установленных норм по данным анализа допускаются по содержанию: сахара — не более 1 %, жира — не более 0,5 %. |
Булочка пионерская из пшеничной муки 1-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 5,0 |
Соль | 1,0 |
Молоко цельное | 30,0 |
Сахар | 20,0 |
Маргарин | 10,0 |
Яйцо, шт./кг | 225/9,0 |
Орехи | 2,0 ' |
Изюм | 25,0 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 202,15 |
165 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 34,0 |
Кислотность не более, °Н | 3,0 |
Содержание в пересчете на сухое вещество ие менее, %: | |
сахара | 17,0 |
жира | 8,5 |
Булочка «Саарэ» из пшеничной муки 1-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная 1 -го сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 4,0 , |
Соль | 1,5 |
Сахар | 14,5 |
Масло сливочное | 7,0 |
Пахта | 30,0 |
Корица | 0,3 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 157,45 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 40,0 |
Кислотность не более, °Н Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: |
3,5 |
сахара | 11,5 |
жира | 5,0 |
Примечание. Отклонения от установленных норм по данным анализа допускаются по содержанию: сахара — до I %, жира — до 0,5 %. |
166 |
Булка тартуская из пшеничной муки высшего сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 5,0 |
Соль | 1,5 |
Сахар | 18,0 |
Маргарин | 8,0 |
Сыворотка молочная | 30,0 |
Изюм | 20,0 |
Шафран | 0,02 |
Сахарная пудра | 2,0 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 184,67 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % Кислотность не более, °Н Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: сахара жира Примечание. Отклонения от установленных норм по данным анализа допускаются по содержанию: сахара — до I %, жира — до 0,5%. |
15,6 6.0 |
Булочка «Мульги» из пшеничной муки высшего сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 4,0 |
Соль | 1,0 |
Сахар | 6,0 |
Маргарин | 3,0 |
Пахта | 30,0 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 144,15 |
167 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 41,0 |
Кислотность не более, °Н | 3,0 |
Пористость мякиша не менее, % Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: |
73,0 |
сахара | 6,6 |
жира | 3,5 |
Примечание. Отклонения от установленных норм по данным анализа допускаются по содержанию: сахара — до 1 %, жира — до 0,5 %. |
Ориссаареская булка из пшеничной муки высшего сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 1,5 |
Соль | 1,5 |
Сахар | 8,0 |
Молоко сухое | 3,0 |
Маргарин | 1,0 |
Яйцо, шт./кг | 60/2,4 |
Ванилин | 0,003 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 117,58 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 42,0 |
Кислотность не более, °Н | 2,5 |
Пористость мякиша не менее, % Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: |
70,0 |
сахара | 9,0 |
жира | 1,0 |
168 |
Валгаский сепик из пшеничной муки 2-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная 2-го сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 3,0 |
Соль | 1,5 |
Маргарин | 3,5 |
Творог обезжиренный | 15,0 |
Масло растительное | 0,15 |
Итого сырья | 123,15 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 45,0 |
Кислотность не более, °Н | 4,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 63,0 |
Содержание жира в пересчете на сухое вещество не менее, % | 4,5Э |