Лепешки «Дамды-нан» и «Жай-нан» из пшеничной муки |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки для лепешек, кг | |||
«Дамды-нан» из пшеничной муки, сорт |
«Жай-нан» из 50 % муки пшеничной обойной и 50 % пшеничной муки 2-го сорта |
|||
ВЫСШИЙ | 1-Й | 2-й | ||
Мука, кг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Соль, кг | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
Дрожжи сушеные, кг | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 |
или жидкие, л | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 |
Сахар, кг | 2,5 | 2,0 | 2,0 | — |
Масло растительное ‘ | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
173 |
Физико-химические показатели |
Наименование | Нормы для лепешек из пшеничной муки, сорт | |||
показателей | ВЫСШИЙ | 1-й | 2-й | смеси обойной и 2-го |
Влажность мякиша не | ||||
более, % Кислотность не более, |
40,0 | 41,0 | 43,0 | 44,0 |
°Н | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 |
% Примечание. Б изделиях, приготовленных на жидких дрожжах, допускается повышение кислотности на 0,5 %. |
Баурсаки из пшеничной муки 1-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг | |
бау | рсаки | |
сдобные | простые | |
Мука пшеничная l-roсорта | 100,0 | 100,0 |
Соль | 1,6 | 1,5 |
Дрожжи прессованные | 1,0 | 1,0 |
Сахар | 3,0 | — |
Маргарин | 4,0 | — |
Яйца, шт./кг | 8,0 | — |
Молоко, л | 25,0 | — |
Масло растительное на обжарку | 10,0 | 10,0 |
Итого сырья | 152,6 | 112,5 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателен | Нормы ДЛЯ | баурсаков |
сдобные | простые | |
Влажность мякиша не более, %: | 40,0 | 40,0 |
Кислотность не более, °Н | 2,5 | 3,0 |
Примечание. При работе иа жидких дрожжах допускается увеличение кислотности на 0,5 |
174 |
Лепешки казахстанские, алма-атинские, диетические |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг | ||
казахстанские |
алма- атинские |
диетические | |
Мука пшеничная высшего сорта | 100 | ____ | ____ |
Мука пшеничная 1-го сорта | — | 100 | 100 |
Дрожжи прессованные | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Соль | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
Сахар | 1,0 | 1,0 | — |
Итого сырья | 103,3 | 103,3 | 101,3 |
Физико-химические показатели |
Нормы для лепешек весом, кг | |||
Наименование показателей | казахстанские |
алма- атинские |
диетические |
Влажность мякиша не более, % | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
Кислотность не более, °Н | 2,5 | ___ У____ | 2,0 |
Хлеб казахстанский из пшеничной муки 1-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100,0 |
Дрожжи прессованные | 1,5 |
Соль | 1,3 |
Сахар | 1,5 |
Маргарин | 2,5 |
Молоко сухое | 2,0 |
Масло растительное | 0,25 |
Итого сырья | 109,55 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 45,5 |
Кислотность не более, °Н | 3,5 |
Пористость мякиша не менее, % | 68,0 |
Содержание жира в пересчете на сухое | I |
вещество не менее, % | 2,0 |
\ |
175 |
Калач целинный из пшеничной муки 1-го сорта |
Рецептура |
Наименование сырья | Расход сырья на 100 кг муки, кг |
Мука пшеничная 1-го сорта | 100,0 |
Соль | 1,5 |
Дрожжи прессованные | 1,5 |
Молоко сухое | 1,5 |
Сахар | 1,0 |
Маргарин | 1,0 |
Масло растительное на смазку листов | • 0,15 |
Итого сырья | 106,65 |
Физико-химические показатели |
Наименование показателей | Нормы |
Влажность мякиша не более, % | 44,0 |
Кислотность не более, °Н | 3,0 |
Пористость мякиша не менее, % | 72,0 |
Содержание сахара в пересчете на сухое | |
вещество не менее, % | ____________ L2___________ |