униконсы

ГК "Униконс"

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

Перейти на сайт
септоцилы

"Антисептики Септоцил"

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

Перейти на сайт
петритесты

"Петритест"

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

Перейти на сайт
закваски стартовые культуры

"АльтерСтарт"

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

Перейти на сайт

 

Соотношение между показателями цветности пива системы ЕВС и единицами цвета сусла и пива (Россия)

Цветность,

ед. ЕВС

Цветность,

Ц. ед.*

Цветность,

ед. ЕВС

Цветность,

ц. ед.

Цветность,

ед. ЕВС

Цветность,

Ц. ед.

Цветность,

ед. ЕВС

Цветность,

Ц. ед.

2,0 0,11 6,3 0,38 16 1,1 59 6,0
2,1 0,12 6,4 0,39 17 1,2 60 6,1
2,2 0,13 6,5 0,39 18 1,3 61 6,3
2,3 0,13 6.6 0,40 19 1,3 62 6.4
2,4 0,14 6,7 0,41 20 1,4 63 6,6
2,5 0,14 6,8 0,41 21 1,5 64 6.7
2,6 0,15 6,9 0,42 22 1,6 65 6,9
2,7 0,16 7,0 0,43 23 1,7 66 7,0
2,8 0,16 7,1 0,43 24 1,8 67 7,2
2,9 0,17 7,2 0,44 25 1,9 68 7,3
3,0 0,17 7,3 0,45 26 2,0 69 7,5
3,1 0,18 7,4 0,45 27 2.1 70 7,7
3,2 0,19 7,5 0,46 28 2,2 71 7,8
3,3 0,19 7,6 0,47 29 2,3 72 8,0
3,4 0,20 7,7 0,47 30 2.4 73 8,2
3,5 0,20 7,8 0,48 31 2,5 74 8,3
3,6 0,21 7,9 0,49 32 2,6 75 8,5
3,7 0,22 8,0 0,49 33 2,7 76 8,7
3,8 0,22 8,1 0,50 34 2,8 77 8,9
3,9 0,23 8,2 0,51 35 2,9 78 9,0
4,0 0,23 8,3 0,51 36 3,0 79 9,2
4,1 0,24 8,4 0,52 37 3,1 80 9,4
4.2 0,25 8,5 0,53 38 3,2 81 9,6
4,3 0,25 8,6 0,53 39 3,3 82 9,8
4,4 0,26 8,7 0,54 40 3,5 83 9,9
4,5 0,27 8,8 0,55 41 3,6 84 10
4.6 0,27 8,9 0,56 42 3,7 85 10
4,7 0,28 9,0 0,56 43 3,8 86 10
4,8 0,28 9,1 0,57 44 3,9 87 11
4,9 0,29 9,2 0,58 45 4,1 88 11
5,0 0,30 9,3 0,58 46 4,2 89 11
5,1 0,30 9,4 0,59 47 4,3 90 11
5,2 0,31 9,5 0,60 48 4,4 91 11
5,3 0,32 9,6 0,60 49 4,6 92 12
5,4 0,32 9,7 0,61 50 4,7 93 12
5,5 0,33 9,8 0,62 51 4,8 94 12
5,6 0,34 9,9 0,63 52 5,0 95 12
5,7 0,34 10 0,63 53 5,1 96 12
5,8 0,35 11 0,70 54 5,3 97 13
5,9 0,35 12 0,78 55 5,4 98 13
6,0 0,36 13 0,85 56 5,5 99 13
6.1 0,37 14 0,93 57 5,7 100 13
6,2 0,37 15 1,0 58 5,8 - -

*Ц ед. (единицы цветности) – см3 раствора йода концентрацией 0,1 моль/дм3 на 100 см3 сусла илипива.

 

яндекс.ћетрика